|
Coğrafya
| Toplam Alan (metre kare) | 9,631,418 |
| Kilometre kareye düşen kişi sayısı (2006) | 32.56 |
Ekonomi
|
|
| Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2005) | 11,134,600,000,000 ABD doları |
| Ortalama Aile Geliri (2004) | 44,389 ABD doları |
| Kişi Başına Düşen Para Geliri (2003) | 23,276 ABD doları |
| GSMH Büyüme Oranı (2005) | %3.5 |
| İşsizlik Oranı (Şubat 2006) | %4.8 |
| Yıllık İşsizlik Oranı (2005) | %5.1 |
| Çiftlik dışında Özel İstihdam (2005) | 139,532,000 |
| Perakende Satışları (2003) | 3,275,407,000,000 ABD doları |
| Kişi Başına Düşen Perakende Satış (2003) | 11.254 ABD doları |
| Sahibi Azınlıklardan Olan Şirketler (2002) | %17.9 |
| Kadınların Sahip Olduğu Şirketler (1997) | %30.0 |
Eğitim
| Okur-yazarlık Oranı (UNESCO İnsan Gelişimi Raporuna Göre) | %99 |
| Üniveriste ve Fakülte Sayısı (Digest of Education Statistics’e göre) | 4,168 |
| İlk Okul Sayısı* | 61,572 |
| Orta Okul Sayısı* | 26,541 |
Üniversite Eğitimi Maliyeti (Digest of Education Statistics isimli kaynaktan alınmıştır; 2003-04) . | devlet kurumlarında yıllık 9246 ABD doları özel kurumlarda 24.748 ABD doları |
* Characteristics of Schools, Districts … 2003-04 Schools and Staffing Survey, NCES Online’dan alınmıştır.
|